S.No. | Currency | Code | Unit | Buying Rate | Selling Rate | |
---|---|---|---|---|---|---|
Denomination < 50 | Denomination ≥ 50 | |||||
1 | US Dollar | USD | 1 | 139.8 | 139.8 | 140.4 |
2 | Euro | EUR | 1 | 162.5 | 162.5 | 164.12 |
3 | Sterling Pound | GBP | 1 | 188.54 | 188.54 | 190.42 |
4 | Canadian Dollar | CAD | 1 | 100.85 | 100.85 | 101.86 |
5 | Swiss Franc | CHF | 1 | 172.75 | 172.75 | 174.48 |
6 | Singapore Dollar | SGD | 1 | 108.48 | 108.48 | 109.56 |
7 | Japanese Yen | JPY | 10 | 9.47 | 9.47 | 9.56 |
8 | Australian Dollar | AUD | 1 | 90.58 | 90.58 | 91.49 |
9 | South Korean Won | KRW | 100 | 10.03 | 10.03 | 10.13 |
10 | Saudi Riyal | SAR | 1 | 36.57 | 36.57 | 36.94 |
11 | Chinese Yuan | CNY | 1 | 19.37 | 19.37 | 19.56 |
12 | Qatari Rial | QAR | 1 | 37.55 | 37.55 | 37.92 |
13 | Malaysian Ringgit | MYR | 1 | 32.3 | 32.3 | 32.62 |
14 | Thai Baht | THB | 1 | 4.29 | 4.29 | 4.34 |
15 | UAE Dirham | AED | 1 | 37.32 | 37.32 | 37.69 |
16 | Hong Kong Dollar | HKD | 1 | 17.8 | 17.8 | 17.98 |
17 | Danish Kroner | DKK | 1 | 21.77 | 21.77 | 21.99 |
18 | Swedish Kroner | SEK | 1 | 14.58 | 14.58 | 14.72 |
19 | Bahraini Dinar | BHD | 1 | 369.07 | 369.07 | 372.76 |
20 | Kuwaiti Dinar | KWD | 1 | 455.41 | 455.41 | 459.97 |
21 | Indian Rupee | INR | 100 | 160 | 160 | 160.15 |
22 | Omani Riyal | OMR | 1 | 361.41 | 361.41 | 365.03 |
23 | Currency | Code | Unit | 0 | 0 | 0 |
Notes: Above Rates are applicable for counter value upto USD 20,000.00. In case of larger amount, please contact the dealer at phone No.4224898 & 4230121