| S.No. | Currency | Code | Unit | Buying Rate | Selling Rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denomination < 50 | Denomination ≥ 50 | |||||
| 1 | US Dollar | USD | 1 | 148.55 | 148.55 | 149.15 |
| 2 | Euro | EUR | 1 | 170.82 | 170.82 | 172.53 |
| 3 | Sterling Pound | GBP | 1 | 198.11 | 198.11 | 200.09 |
| 4 | Canadian Dollar | CAD | 1 | 107.65 | 107.65 | 108.73 |
| 5 | Swiss Franc | CHF | 1 | 187.33 | 187.33 | 189.21 |
| 6 | Singapore Dollar | SGD | 1 | 115.52 | 115.52 | 116.67 |
| 7 | Japanese Yen | JPY | 10 | 9.33 | 9.33 | 9.43 |
| 8 | Australian Dollar | AUD | 1 | 104.68 | 104.68 | 105.72 |
| 9 | South Korean Won | KRW | 100 | 9.87 | 9.87 | 9.97 |
| 10 | Saudi Riyal | SAR | 1 | 38.87 | 38.87 | 39.26 |
| 11 | Chinese Yuan | CNY | 1 | 21.44 | 21.44 | 21.65 |
| 12 | Qatari Rial | QAR | 1 | 39.94 | 39.94 | 40.33 |
| 13 | Malaysian Ringgit | MYR | 1 | 36.85 | 36.85 | 37.22 |
| 14 | Thai Baht | THB | 1 | 4.52 | 4.52 | 4.57 |
| 15 | UAE Dirham | AED | 1 | 39.69 | 39.69 | 40.09 |
| 16 | Hong Kong Dollar | HKD | 1 | 18.87 | 18.87 | 19.06 |
| 17 | Danish Kroner | DKK | 1 | 22.87 | 22.87 | 23.1 |
| 18 | Swedish Kroner | SEK | 1 | 15.9 | 15.9 | 16.06 |
| 19 | Bahraini Dinar | BHD | 1 | 391.75 | 391.75 | 395.67 |
| 20 | Kuwaiti Dinar | KWD | 1 | 482.16 | 482.16 | 486.99 |
| 21 | Indian Rupee | INR | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Omani Riyal | OMR | 1 | 383.96 | 383.96 | 387.8 |
| 23 | Currency | Code | Unit | 0 | 0 | 0 |
Notes: Above Rates are applicable for counter value upto USD 20,000.00. In case of larger amount, please contact the dealer at phone No.4224898 & 4230121