| S.No. | Currency | Code | Unit | Buying Rate | Selling Rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denomination < 50 | Denomination ≥ 50 | |||||
| 1 | US Dollar | USD | 1 | 143.55 | 143.55 | 144.15 |
| 2 | Euro | EUR | 1 | 166.23 | 166.23 | 167.89 |
| 3 | Sterling Pound | GBP | 1 | 190.32 | 190.32 | 192.23 |
| 4 | Canadian Dollar | CAD | 1 | 103.08 | 103.08 | 104.11 |
| 5 | Swiss Franc | CHF | 1 | 177.17 | 177.17 | 178.94 |
| 6 | Singapore Dollar | SGD | 1 | 110.07 | 110.07 | 111.17 |
| 7 | Japanese Yen | JPY | 10 | 9.14 | 9.14 | 9.23 |
| 8 | Australian Dollar | AUD | 1 | 94.81 | 94.81 | 95.76 |
| 9 | South Korean Won | KRW | 100 | 9.72 | 9.72 | 9.82 |
| 10 | Saudi Riyal | SAR | 1 | 37.56 | 37.56 | 37.94 |
| 11 | Chinese Yuan | CNY | 1 | 20.2 | 20.2 | 20.41 |
| 12 | Qatari Rial | QAR | 1 | 38.57 | 38.57 | 38.95 |
| 13 | Malaysian Ringgit | MYR | 1 | 33.99 | 33.99 | 34.33 |
| 14 | Thai Baht | THB | 1 | 4.48 | 4.48 | 4.53 |
| 15 | UAE Dirham | AED | 1 | 38.33 | 38.33 | 38.72 |
| 16 | Hong Kong Dollar | HKD | 1 | 18.36 | 18.36 | 18.54 |
| 17 | Danish Kroner | DKK | 1 | 22.26 | 22.26 | 22.48 |
| 18 | Swedish Kroner | SEK | 1 | 15.21 | 15.21 | 15.36 |
| 19 | Bahraini Dinar | BHD | 1 | 378.92 | 378.92 | 382.7 |
| 20 | Kuwaiti Dinar | KWD | 1 | 465.25 | 465.25 | 469.9 |
| 21 | Indian Rupee | INR | 100 | 160 | 160 | 160.15 |
| 22 | Omani Riyal | OMR | 1 | 371.02 | 371.02 | 374.73 |
| 23 | Currency | Code | Unit | 0 | 0 | 0 |
Notes: Above Rates are applicable for counter value upto USD 20,000.00. In case of larger amount, please contact the dealer at phone No.4224898 & 4230121