| S.No. | Currency | Code | Unit | Buying Rate | Selling Rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denomination < 50 | Denomination ≥ 50 | |||||
| 1 | US Dollar | USD | 1 | 141.45 | 141.45 | 142.05 |
| 2 | Euro | EUR | 1 | 161.95 | 161.95 | 163.57 |
| 3 | Sterling Pound | GBP | 1 | 183.75 | 183.75 | 185.59 |
| 4 | Canadian Dollar | CAD | 1 | 99.8 | 99.8 | 100.8 |
| 5 | Swiss Franc | CHF | 1 | 174.01 | 174.01 | 175.75 |
| 6 | Singapore Dollar | SGD | 1 | 107.82 | 107.82 | 108.89 |
| 7 | Japanese Yen | JPY | 10 | 9.16 | 9.16 | 9.25 |
| 8 | Australian Dollar | AUD | 1 | 91.58 | 91.58 | 92.5 |
| 9 | South Korean Won | KRW | 100 | 9.72 | 9.72 | 9.82 |
| 10 | Saudi Riyal | SAR | 1 | 37.03 | 37.03 | 37.4 |
| 11 | Chinese Yuan | CNY | 1 | 19.76 | 19.76 | 19.96 |
| 12 | Qatari Rial | QAR | 1 | 37.99 | 37.99 | 38.37 |
| 13 | Malaysian Ringgit | MYR | 1 | 32.97 | 32.97 | 33.3 |
| 14 | Thai Baht | THB | 1 | 4.35 | 4.35 | 4.39 |
| 15 | UAE Dirham | AED | 1 | 37.77 | 37.77 | 38.14 |
| 16 | Hong Kong Dollar | HKD | 1 | 18.1 | 18.1 | 18.28 |
| 17 | Danish Kroner | DKK | 1 | 21.7 | 21.7 | 21.92 |
| 18 | Swedish Kroner | SEK | 1 | 14.76 | 14.76 | 14.91 |
| 19 | Bahraini Dinar | BHD | 1 | 373.34 | 373.34 | 377.08 |
| 20 | Kuwaiti Dinar | KWD | 1 | 458.28 | 458.28 | 462.86 |
| 21 | Indian Rupee | INR | 100 | 160 | 160 | 160.15 |
| 22 | Omani Riyal | OMR | 1 | 365.58 | 365.58 | 369.23 |
| 23 | Currency | Code | Unit | 0 | 0 | 0 |
Notes: Above Rates are applicable for counter value upto USD 20,000.00. In case of larger amount, please contact the dealer at phone No.4224898 & 4230121