| S.No. | Currency | Code | Unit | Buying Rate | Selling Rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denomination < 50 | Denomination ≥ 50 | |||||
| 1 | US Dollar | USD | 1 | 141.3 | 141.3 | 141.9 |
| 2 | Euro | EUR | 1 | 162.82 | 162.82 | 164.45 |
| 3 | Sterling Pound | GBP | 1 | 184.67 | 184.67 | 186.52 |
| 4 | Canadian Dollar | CAD | 1 | 100.45 | 100.45 | 101.45 |
| 5 | Swiss Franc | CHF | 1 | 175.74 | 175.74 | 177.5 |
| 6 | Singapore Dollar | SGD | 1 | 107.97 | 107.97 | 109.05 |
| 7 | Japanese Yen | JPY | 10 | 9.05 | 9.05 | 9.14 |
| 8 | Australian Dollar | AUD | 1 | 91.1 | 91.1 | 92.02 |
| 9 | South Korean Won | KRW | 100 | 9.58 | 9.58 | 9.68 |
| 10 | Saudi Riyal | SAR | 1 | 36.99 | 36.99 | 37.36 |
| 11 | Chinese Yuan | CNY | 1 | 19.78 | 19.78 | 19.97 |
| 12 | Qatari Rial | QAR | 1 | 37.96 | 37.96 | 38.34 |
| 13 | Malaysian Ringgit | MYR | 1 | 33.21 | 33.21 | 33.54 |
| 14 | Thai Baht | THB | 1 | 4.34 | 4.34 | 4.38 |
| 15 | UAE Dirham | AED | 1 | 37.73 | 37.73 | 38.1 |
| 16 | Hong Kong Dollar | HKD | 1 | 18.05 | 18.05 | 18.23 |
| 17 | Danish Kroner | DKK | 1 | 21.8 | 21.8 | 22.02 |
| 18 | Swedish Kroner | SEK | 1 | 14.83 | 14.83 | 14.98 |
| 19 | Bahraini Dinar | BHD | 1 | 372.93 | 372.93 | 376.66 |
| 20 | Kuwaiti Dinar | KWD | 1 | 458.09 | 458.09 | 462.67 |
| 21 | Indian Rupee | INR | 100 | 160 | 160 | 160.15 |
| 22 | Omani Riyal | OMR | 1 | 365.2 | 365.2 | 368.85 |
| 23 | Currency | Code | Unit | 0 | 0 | 0 |
Notes: Above Rates are applicable for counter value upto USD 20,000.00. In case of larger amount, please contact the dealer at phone No.4224898 & 4230121