S.No. | Currency | Code | Unit | Buying Rate | Selling Rate | |
---|---|---|---|---|---|---|
Denomination < 50 | Denomination ≥ 50 | |||||
1 | US Dollar | USD | 1 | 140.3 | 140.3 | 140.9 |
2 | Euro | EUR | 1 | 161.31 | 161.31 | 162.92 |
3 | Sterling Pound | GBP | 1 | 185.33 | 185.33 | 187.18 |
4 | Canadian Dollar | CAD | 1 | 101.25 | 101.25 | 102.26 |
5 | Swiss Franc | CHF | 1 | 172.49 | 172.49 | 174.22 |
6 | Singapore Dollar | SGD | 1 | 108.35 | 108.35 | 109.43 |
7 | Japanese Yen | JPY | 10 | 9.49 | 9.49 | 9.58 |
8 | Australian Dollar | AUD | 1 | 90.11 | 90.11 | 91.01 |
9 | South Korean Won | KRW | 100 | 10.05 | 10.05 | 10.15 |
10 | Saudi Riyal | SAR | 1 | 36.71 | 36.71 | 37.08 |
11 | Chinese Yuan | CNY | 1 | 19.44 | 19.44 | 19.63 |
12 | Qatari Rial | QAR | 1 | 37.84 | 37.84 | 38.22 |
13 | Malaysian Ringgit | MYR | 1 | 32.34 | 32.34 | 32.66 |
14 | Thai Baht | THB | 1 | 4.31 | 4.31 | 4.35 |
15 | UAE Dirham | AED | 1 | 37.45 | 37.45 | 37.83 |
16 | Hong Kong Dollar | HKD | 1 | 17.78 | 17.78 | 17.96 |
17 | Danish Kroner | DKK | 1 | 21.62 | 21.62 | 21.84 |
18 | Swedish Kroner | SEK | 1 | 14.43 | 14.43 | 14.58 |
19 | Bahraini Dinar | BHD | 1 | 370.34 | 370.34 | 374.04 |
20 | Kuwaiti Dinar | KWD | 1 | 456.86 | 456.86 | 461.43 |
21 | Indian Rupee | INR | 100 | 160 | 160 | 160.15 |
22 | Omani Riyal | OMR | 1 | 362.65 | 362.65 | 366.28 |
23 | Currency | Code | Unit | 0 | 0 | 0 |
Notes: Above Rates are applicable for counter value upto USD 20,000.00. In case of larger amount, please contact the dealer at phone No.4224898 & 4230121