| S.No. | Currency | Code | Unit | Buying Rate | Selling Rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denomination < 50 | Denomination ≥ 50 | |||||
| 1 | US Dollar | USD | 1 | 148.65 | 148.65 | 149.25 |
| 2 | Euro | EUR | 1 | 170.31 | 170.31 | 172.02 |
| 3 | Sterling Pound | GBP | 1 | 195.07 | 195.07 | 197.02 |
| 4 | Canadian Dollar | CAD | 1 | 106.06 | 106.06 | 107.12 |
| 5 | Swiss Franc | CHF | 1 | 184.7 | 184.7 | 186.55 |
| 6 | Singapore Dollar | SGD | 1 | 114.97 | 114.97 | 116.12 |
| 7 | Japanese Yen | JPY | 10 | 9.27 | 9.27 | 9.36 |
| 8 | Australian Dollar | AUD | 1 | 101.91 | 101.91 | 102.93 |
| 9 | South Korean Won | KRW | 100 | 9.79 | 9.79 | 9.89 |
| 10 | Saudi Riyal | SAR | 1 | 38.89 | 38.89 | 39.28 |
| 11 | Chinese Yuan | CNY | 1 | 21.49 | 21.49 | 21.71 |
| 12 | Qatari Rial | QAR | 1 | 39.92 | 39.92 | 40.32 |
| 13 | Malaysian Ringgit | MYR | 1 | 36.02 | 36.02 | 36.38 |
| 14 | Thai Baht | THB | 1 | 4.53 | 4.53 | 4.58 |
| 15 | UAE Dirham | AED | 1 | 39.72 | 39.72 | 40.11 |
| 16 | Hong Kong Dollar | HKD | 1 | 18.88 | 18.88 | 19.06 |
| 17 | Danish Kroner | DKK | 1 | 22.8 | 22.8 | 23.03 |
| 18 | Swedish Kroner | SEK | 1 | 15.62 | 15.62 | 15.78 |
| 19 | Bahraini Dinar | BHD | 1 | 392.33 | 392.33 | 396.25 |
| 20 | Kuwaiti Dinar | KWD | 1 | 482.1 | 482.1 | 486.92 |
| 21 | Indian Rupee | INR | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Omani Riyal | OMR | 1 | 384.17 | 384.17 | 388.02 |
| 23 | Currency | Code | Unit | 0 | 0 | 0 |
Notes: Above Rates are applicable for counter value upto USD 20,000.00. In case of larger amount, please contact the dealer at phone No.4224898 & 4230121