S.No. | Currency | Code | Unit | Buying Rate | Selling Rate | |
---|---|---|---|---|---|---|
Denomination < 50 | Denomination ≥ 50 | |||||
1 | US Dollar | USD | 1 | 136.85 | 136.85 | 137.45 |
2 | Euro | EUR | 1 | 160.35 | 160.35 | 161.95 |
3 | Sterling Pound | GBP | 1 | 186.67 | 186.67 | 188.54 |
4 | Canadian Dollar | CAD | 1 | 99.77 | 99.77 | 100.77 |
5 | Swiss Franc | CHF | 1 | 171.88 | 171.88 | 173.6 |
6 | Singapore Dollar | SGD | 1 | 106.95 | 106.95 | 108.02 |
7 | Japanese Yen | JPY | 10 | 9.47 | 9.47 | 9.56 |
8 | Australian Dollar | AUD | 1 | 89.37 | 89.37 | 90.26 |
9 | South Korean Won | KRW | 100 | 10.02 | 10.02 | 10.12 |
10 | Saudi Riyal | SAR | 1 | 35.81 | 35.81 | 36.17 |
11 | Chinese Yuan | CNY | 1 | 19 | 19 | 19.19 |
12 | Qatari Rial | QAR | 1 | 36.74 | 36.74 | 37.11 |
13 | Malaysian Ringgit | MYR | 1 | 31.57 | 31.57 | 31.88 |
14 | Thai Baht | THB | 1 | 4.19 | 4.19 | 4.24 |
15 | UAE Dirham | AED | 1 | 36.52 | 36.52 | 36.89 |
16 | Hong Kong Dollar | HKD | 1 | 17.35 | 17.35 | 17.52 |
17 | Danish Kroner | DKK | 1 | 21.49 | 21.49 | 21.71 |
18 | Swedish Kroner | SEK | 1 | 14.33 | 14.33 | 14.47 |
19 | Bahraini Dinar | BHD | 1 | 361.21 | 361.21 | 364.82 |
20 | Kuwaiti Dinar | KWD | 1 | 446.14 | 446.14 | 450.6 |
21 | Indian Rupee | INR | 100 | 160 | 160 | 160.15 |
22 | Omani Riyal | OMR | 1 | 348.5 | 348.5 | 351.98 |
23 | Currency | Code | Unit | 0 | 0 | 0 |
Notes: Above Rates are applicable for counter value upto USD 20,000.00. In case of larger amount, please contact the dealer at phone No.4224898 & 4230121