| S.No. | Currency | Code | Unit | Buying Rate | Selling Rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denomination < 50 | Denomination ≥ 50 | |||||
| 1 | US Dollar | USD | 1 | 141.65 | 141.65 | 142.25 |
| 2 | Euro | EUR | 1 | 162.76 | 162.76 | 164.39 |
| 3 | Sterling Pound | GBP | 1 | 184.51 | 184.51 | 186.35 |
| 4 | Canadian Dollar | CAD | 1 | 100.02 | 100.02 | 101.02 |
| 5 | Swiss Franc | CHF | 1 | 175.39 | 175.39 | 177.14 |
| 6 | Singapore Dollar | SGD | 1 | 107.85 | 107.85 | 108.93 |
| 7 | Japanese Yen | JPY | 10 | 9 | 9 | 9.09 |
| 8 | Australian Dollar | AUD | 1 | 90.78 | 90.78 | 91.69 |
| 9 | South Korean Won | KRW | 100 | 9.56 | 9.56 | 9.66 |
| 10 | Saudi Riyal | SAR | 1 | 37.08 | 37.08 | 37.45 |
| 11 | Chinese Yuan | CNY | 1 | 19.82 | 19.82 | 20.02 |
| 12 | Qatari Rial | QAR | 1 | 38.02 | 38.02 | 38.4 |
| 13 | Malaysian Ringgit | MYR | 1 | 33.31 | 33.31 | 33.64 |
| 14 | Thai Baht | THB | 1 | 4.34 | 4.34 | 4.39 |
| 15 | UAE Dirham | AED | 1 | 37.82 | 37.82 | 38.2 |
| 16 | Hong Kong Dollar | HKD | 1 | 18.1 | 18.1 | 18.28 |
| 17 | Danish Kroner | DKK | 1 | 21.8 | 21.8 | 22.01 |
| 18 | Swedish Kroner | SEK | 1 | 14.76 | 14.76 | 14.91 |
| 19 | Bahraini Dinar | BHD | 1 | 373.86 | 373.86 | 377.6 |
| 20 | Kuwaiti Dinar | KWD | 1 | 458.87 | 458.87 | 463.46 |
| 21 | Indian Rupee | INR | 100 | 160 | 160 | 160.15 |
| 22 | Omani Riyal | OMR | 1 | 366.1 | 366.1 | 369.76 |
| 23 | Currency | Code | Unit | 0 | 0 | 0 |
Notes: Above Rates are applicable for counter value upto USD 20,000.00. In case of larger amount, please contact the dealer at phone No.4224898 & 4230121