| S.No. | Currency | Code | Unit | Buying Rate | Selling Rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denomination < 50 | Denomination ≥ 50 | |||||
| 1 | US Dollar | USD | 1 | 143.65 | 143.65 | 144.25 |
| 2 | Euro | EUR | 1 | 168.27 | 168.27 | 169.96 |
| 3 | Sterling Pound | GBP | 1 | 192.73 | 192.73 | 194.66 |
| 4 | Canadian Dollar | CAD | 1 | 104.47 | 104.47 | 105.52 |
| 5 | Swiss Franc | CHF | 1 | 181.16 | 181.16 | 182.97 |
| 6 | Singapore Dollar | SGD | 1 | 111.21 | 111.21 | 112.33 |
| 7 | Japanese Yen | JPY | 10 | 9.15 | 9.15 | 9.24 |
| 8 | Australian Dollar | AUD | 1 | 95.85 | 95.85 | 96.81 |
| 9 | South Korean Won | KRW | 100 | 9.98 | 9.98 | 10.07 |
| 10 | Saudi Riyal | SAR | 1 | 37.61 | 37.61 | 37.99 |
| 11 | Chinese Yuan | CNY | 1 | 20.4 | 20.4 | 20.6 |
| 12 | Qatari Rial | QAR | 1 | 38.57 | 38.57 | 38.95 |
| 13 | Malaysian Ringgit | MYR | 1 | 34.53 | 34.53 | 34.88 |
| 14 | Thai Baht | THB | 1 | 4.55 | 4.55 | 4.6 |
| 15 | UAE Dirham | AED | 1 | 38.36 | 38.36 | 38.75 |
| 16 | Hong Kong Dollar | HKD | 1 | 18.39 | 18.39 | 18.57 |
| 17 | Danish Kroner | DKK | 1 | 22.54 | 22.54 | 22.76 |
| 18 | Swedish Kroner | SEK | 1 | 15.58 | 15.58 | 15.74 |
| 19 | Bahraini Dinar | BHD | 1 | 379.08 | 379.08 | 382.87 |
| 20 | Kuwaiti Dinar | KWD | 1 | 464.99 | 464.99 | 469.63 |
| 21 | Indian Rupee | INR | 100 | 160 | 160 | 160.15 |
| 22 | Omani Riyal | OMR | 1 | 371.27 | 371.27 | 374.98 |
| 23 | Currency | Code | Unit | 0 | 0 | 0 |
Notes: Above Rates are applicable for counter value upto USD 20,000.00. In case of larger amount, please contact the dealer at phone No.4224898 & 4230121