S.No. | Currency | Code | Unit | Buying Rate | Selling Rate | |
---|---|---|---|---|---|---|
Denomination < 50 | Denomination ≥ 50 | |||||
1 | US Dollar | USD | 1 | 141.5 | 141.5 | 142.1 |
2 | Euro | EUR | 1 | 163.29 | 163.29 | 164.92 |
3 | Sterling Pound | GBP | 1 | 187.69 | 187.69 | 189.57 |
4 | Canadian Dollar | CAD | 1 | 100.54 | 100.54 | 101.54 |
5 | Swiss Franc | CHF | 1 | 175.4 | 175.4 | 177.15 |
6 | Singapore Dollar | SGD | 1 | 108.49 | 108.49 | 109.58 |
7 | Japanese Yen | JPY | 10 | 9.25 | 9.25 | 9.34 |
8 | Australian Dollar | AUD | 1 | 91.8 | 91.8 | 92.71 |
9 | South Korean Won | KRW | 100 | 9.86 | 9.86 | 9.96 |
10 | Saudi Riyal | SAR | 1 | 37.04 | 37.04 | 37.41 |
11 | Chinese Yuan | CNY | 1 | 19.74 | 19.74 | 19.94 |
12 | Qatari Rial | QAR | 1 | 38 | 38 | 38.38 |
13 | Malaysian Ringgit | MYR | 1 | 32.63 | 32.63 | 32.96 |
14 | Thai Baht | THB | 1 | 4.33 | 4.33 | 4.37 |
15 | UAE Dirham | AED | 1 | 37.78 | 37.78 | 38.16 |
16 | Hong Kong Dollar | HKD | 1 | 18.11 | 18.11 | 18.29 |
17 | Danish Kroner | DKK | 1 | 21.87 | 21.87 | 22.09 |
18 | Swedish Kroner | SEK | 1 | 14.79 | 14.79 | 14.94 |
19 | Bahraini Dinar | BHD | 1 | 373.46 | 373.46 | 377.2 |
20 | Kuwaiti Dinar | KWD | 1 | 458.89 | 458.89 | 463.48 |
21 | Indian Rupee | INR | 100 | 160 | 160 | 160.15 |
22 | Omani Riyal | OMR | 1 | 365.69 | 365.69 | 369.35 |
23 | Currency | Code | Unit | 0 | 0 | 0 |
Notes: Above Rates are applicable for counter value upto USD 20,000.00. In case of larger amount, please contact the dealer at phone No.4224898 & 4230121