| S.No. | Currency | Code | Unit | Buying Rate | Selling Rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denomination < 50 | Denomination ≥ 50 | |||||
| 1 | US Dollar | USD | 1 | 145.25 | 145.25 | 145.85 |
| 2 | Euro | EUR | 1 | 169.05 | 169.05 | 170.74 |
| 3 | Sterling Pound | GBP | 1 | 194.86 | 194.86 | 196.81 |
| 4 | Canadian Dollar | CAD | 1 | 104.48 | 104.48 | 105.52 |
| 5 | Swiss Franc | CHF | 1 | 182.34 | 182.34 | 184.16 |
| 6 | Singapore Dollar | SGD | 1 | 112.64 | 112.64 | 113.76 |
| 7 | Japanese Yen | JPY | 10 | 9.14 | 9.14 | 9.23 |
| 8 | Australian Dollar | AUD | 1 | 97.47 | 97.47 | 98.44 |
| 9 | South Korean Won | KRW | 100 | 9.79 | 9.79 | 9.88 |
| 10 | Saudi Riyal | SAR | 1 | 38.04 | 38.04 | 38.42 |
| 11 | Chinese Yuan | CNY | 1 | 20.77 | 20.77 | 20.98 |
| 12 | Qatari Rial | QAR | 1 | 39.01 | 39.01 | 39.4 |
| 13 | Malaysian Ringgit | MYR | 1 | 34.98 | 34.98 | 35.33 |
| 14 | Thai Baht | THB | 1 | 4.66 | 4.66 | 4.7 |
| 15 | UAE Dirham | AED | 1 | 38.8 | 38.8 | 39.18 |
| 16 | Hong Kong Dollar | HKD | 1 | 18.53 | 18.53 | 18.72 |
| 17 | Danish Kroner | DKK | 1 | 22.63 | 22.63 | 22.86 |
| 18 | Swedish Kroner | SEK | 1 | 15.76 | 15.76 | 15.92 |
| 19 | Bahraini Dinar | BHD | 1 | 383.35 | 383.35 | 387.19 |
| 20 | Kuwaiti Dinar | KWD | 1 | 472.84 | 472.84 | 477.57 |
| 21 | Indian Rupee | INR | 100 | 160 | 160 | 160.15 |
| 22 | Omani Riyal | OMR | 1 | 375.44 | 375.44 | 379.19 |
| 23 | Currency | Code | Unit | 0 | 0 | 0 |
Notes: Above Rates are applicable for counter value upto USD 20,000.00. In case of larger amount, please contact the dealer at phone No.4224898 & 4230121