| S.No. | Currency | Code | Unit | Buying Rate | Selling Rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denomination < 50 | Denomination ≥ 50 | |||||
| 1 | US Dollar | USD | 1 | 147.65 | 147.65 | 148.25 |
| 2 | Euro | EUR | 1 | 168.02 | 168.02 | 169.7 |
| 3 | Sterling Pound | GBP | 1 | 194.86 | 194.86 | 196.81 |
| 4 | Canadian Dollar | CAD | 1 | 107.52 | 107.52 | 108.59 |
| 5 | Swiss Franc | CHF | 1 | 186.15 | 186.15 | 188.01 |
| 6 | Singapore Dollar | SGD | 1 | 114.64 | 114.64 | 115.79 |
| 7 | Japanese Yen | JPY | 10 | 9.21 | 9.21 | 9.31 |
| 8 | Australian Dollar | AUD | 1 | 103.1 | 103.1 | 104.13 |
| 9 | South Korean Won | KRW | 100 | 9.8 | 9.8 | 9.89 |
| 10 | Saudi Riyal | SAR | 1 | 38.65 | 38.65 | 39.04 |
| 11 | Chinese Yuan | CNY | 1 | 21.29 | 21.29 | 21.5 |
| 12 | Qatari Rial | QAR | 1 | 39.65 | 39.65 | 40.05 |
| 13 | Malaysian Ringgit | MYR | 1 | 36.64 | 36.64 | 37.01 |
| 14 | Thai Baht | THB | 1 | 4.54 | 4.54 | 4.59 |
| 15 | UAE Dirham | AED | 1 | 39.45 | 39.45 | 39.84 |
| 16 | Hong Kong Dollar | HKD | 1 | 18.77 | 18.77 | 18.96 |
| 17 | Danish Kroner | DKK | 1 | 22.49 | 22.49 | 22.72 |
| 18 | Swedish Kroner | SEK | 1 | 15.57 | 15.57 | 15.73 |
| 19 | Bahraini Dinar | BHD | 1 | 389.02 | 389.02 | 392.91 |
| 20 | Kuwaiti Dinar | KWD | 1 | 479.4 | 479.4 | 484.19 |
| 21 | Indian Rupee | INR | 100 | 160 | 160 | 160.15 |
| 22 | Omani Riyal | OMR | 1 | 381.64 | 381.64 | 385.45 |
| 23 | Currency | Code | Unit | 0 | 0 | 0 |
Notes: Above Rates are applicable for counter value upto USD 20,000.00. In case of larger amount, please contact the dealer at phone No.4224898 & 4230121