S.No. | Currency | Code | Unit | Buying Rate | Selling Rate | |
---|---|---|---|---|---|---|
Denomination < 50 | Denomination ≥ 50 | |||||
1 | US Dollar | USD | 1 | 141.75 | 141.75 | 142.35 |
2 | Euro | EUR | 1 | 164.37 | 164.37 | 166.01 |
3 | Sterling Pound | GBP | 1 | 189.26 | 189.26 | 191.16 |
4 | Canadian Dollar | CAD | 1 | 101.06 | 101.06 | 102.07 |
5 | Swiss Franc | CHF | 1 | 176.54 | 176.54 | 178.31 |
6 | Singapore Dollar | SGD | 1 | 109 | 109 | 110.09 |
7 | Japanese Yen | JPY | 10 | 9.39 | 9.39 | 9.48 |
8 | Australian Dollar | AUD | 1 | 93.03 | 93.03 | 93.96 |
9 | South Korean Won | KRW | 100 | 9.97 | 9.97 | 10.07 |
10 | Saudi Riyal | SAR | 1 | 37.11 | 37.11 | 37.48 |
11 | Chinese Yuan | CNY | 1 | 19.81 | 19.81 | 20.01 |
12 | Qatari Rial | QAR | 1 | 38.08 | 38.08 | 38.46 |
13 | Malaysian Ringgit | MYR | 1 | 32.77 | 32.77 | 33.1 |
14 | Thai Baht | THB | 1 | 4.35 | 4.35 | 4.4 |
15 | UAE Dirham | AED | 1 | 37.85 | 37.85 | 38.23 |
16 | Hong Kong Dollar | HKD | 1 | 18.12 | 18.12 | 18.31 |
17 | Danish Kroner | DKK | 1 | 22.02 | 22.02 | 22.24 |
18 | Swedish Kroner | SEK | 1 | 14.98 | 14.98 | 15.13 |
19 | Bahraini Dinar | BHD | 1 | 374.16 | 374.16 | 377.91 |
20 | Kuwaiti Dinar | KWD | 1 | 462.43 | 462.43 | 467.05 |
21 | Indian Rupee | INR | 100 | 160 | 160 | 160.15 |
22 | Omani Riyal | OMR | 1 | 366.34 | 366.34 | 370 |
23 | Currency | Code | Unit | 0 | 0 | 0 |
Notes: Above Rates are applicable for counter value upto USD 20,000.00. In case of larger amount, please contact the dealer at phone No.4224898 & 4230121