S.No. | Currency | Code | Unit | Buying Rate | Selling Rate | |
---|---|---|---|---|---|---|
Denomination < 50 | Denomination ≥ 50 | |||||
1 | US Dollar | USD | 1 | 141.05 | 141.05 | 141.65 |
2 | Euro | EUR | 1 | 164.12 | 164.12 | 165.76 |
3 | Sterling Pound | GBP | 1 | 189.72 | 189.72 | 191.62 |
4 | Canadian Dollar | CAD | 1 | 101.12 | 101.12 | 102.13 |
5 | Swiss Franc | CHF | 1 | 175.65 | 175.65 | 177.41 |
6 | Singapore Dollar | SGD | 1 | 109.34 | 109.34 | 110.43 |
7 | Japanese Yen | JPY | 10 | 9.5 | 9.5 | 9.59 |
8 | Australian Dollar | AUD | 1 | 92.73 | 92.73 | 93.65 |
9 | South Korean Won | KRW | 100 | 10.08 | 10.08 | 10.18 |
10 | Saudi Riyal | SAR | 1 | 36.91 | 36.91 | 37.28 |
11 | Chinese Yuan | CNY | 1 | 19.7 | 19.7 | 19.9 |
12 | Qatari Rial | QAR | 1 | 37.88 | 37.88 | 38.26 |
13 | Malaysian Ringgit | MYR | 1 | 32.55 | 32.55 | 32.87 |
14 | Thai Baht | THB | 1 | 4.41 | 4.41 | 4.46 |
15 | UAE Dirham | AED | 1 | 37.66 | 37.66 | 38.03 |
16 | Hong Kong Dollar | HKD | 1 | 18.02 | 18.02 | 18.2 |
17 | Danish Kroner | DKK | 1 | 21.99 | 21.99 | 22.21 |
18 | Swedish Kroner | SEK | 1 | 15.01 | 15.01 | 15.16 |
19 | Bahraini Dinar | BHD | 1 | 372.27 | 372.27 | 375.99 |
20 | Kuwaiti Dinar | KWD | 1 | 459.47 | 459.47 | 464.06 |
21 | Indian Rupee | INR | 100 | 160 | 160 | 160.15 |
22 | Omani Riyal | OMR | 1 | 364.53 | 364.53 | 368.18 |
23 | Currency | Code | Unit | 0 | 0 | 0 |
Notes: Above Rates are applicable for counter value upto USD 20,000.00. In case of larger amount, please contact the dealer at phone No.4224898 & 4230121