| S.No. | Currency | Code | Unit | Buying Rate | Selling Rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denomination < 50 | Denomination ≥ 50 | |||||
| 1 | US Dollar | USD | 1 | 153.2 | 153.2 | 153.8 |
| 2 | Euro | EUR | 1 | 177.6 | 177.6 | 179.38 |
| 3 | Sterling Pound | GBP | 1 | 203.82 | 203.82 | 205.86 |
| 4 | Canadian Dollar | CAD | 1 | 110.95 | 110.95 | 112.06 |
| 5 | Swiss Franc | CHF | 1 | 194.21 | 194.21 | 196.15 |
| 6 | Singapore Dollar | SGD | 1 | 119.37 | 119.37 | 120.56 |
| 7 | Japanese Yen | JPY | 10 | 9.62 | 9.62 | 9.72 |
| 8 | Australian Dollar | AUD | 1 | 109.65 | 109.65 | 110.74 |
| 9 | South Korean Won | KRW | 100 | 10.18 | 10.18 | 10.28 |
| 10 | Saudi Riyal | SAR | 1 | 40.12 | 40.12 | 40.52 |
| 11 | Chinese Yuan | CNY | 1 | 22.43 | 22.43 | 22.66 |
| 12 | Qatari Rial | QAR | 1 | 41.17 | 41.17 | 41.58 |
| 13 | Malaysian Ringgit | MYR | 1 | 37.95 | 37.95 | 38.33 |
| 14 | Thai Baht | THB | 1 | 4.69 | 4.69 | 4.74 |
| 15 | UAE Dirham | AED | 1 | 40.95 | 40.95 | 41.36 |
| 16 | Hong Kong Dollar | HKD | 1 | 19.46 | 19.46 | 19.66 |
| 17 | Danish Kroner | DKK | 1 | 23.77 | 23.77 | 24.01 |
| 18 | Swedish Kroner | SEK | 1 | 16.18 | 16.18 | 16.35 |
| 19 | Bahraini Dinar | BHD | 1 | 404.44 | 404.44 | 408.49 |
| 20 | Kuwaiti Dinar | KWD | 1 | 497.66 | 497.66 | 502.64 |
| 21 | Indian Rupee | INR | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Omani Riyal | OMR | 1 | 396.06 | 396.06 | 400.02 |
| 23 | Currency | Code | Unit | 0 | 0 | 0 |
Notes: Above Rates are applicable for counter value upto USD 20,000.00. In case of larger amount, please contact the dealer at phone No.4224898 & 4230121