S.No. | Currency | Code | Unit | Buying Rate | Selling Rate | |
---|---|---|---|---|---|---|
Denomination < 50 | Denomination ≥ 50 | |||||
1 | US Dollar | USD | 1 | 130.64 | 131.3 | 131.9 |
2 | Euro | EUR | 1 | 141.65 | 142.36 | 144.05 |
3 | Sterling Pound | GBP | 1 | 158.55 | 159.35 | 161.19 |
4 | Canadian Dollar | CAD | 1 | 97.46 | 97.95 | 99.07 |
5 | Swiss Franc | CHF | 1 | 142.1 | 142.81 | 144.42 |
6 | Singapore Dollar | SGD | 1 | 99.08 | 99.58 | 100.75 |
7 | Japanese Yen | JPY | 10 | 10.1 | 10.16 | 10.35 |
8 | Australian Dollar | AUD | 1 | 91.81 | 92.27 | 93.49 |
9 | South Korean Won | KRW | 100 | 10.57 | 10.62 | 10.75 |
10 | Saudi Riyal | SAR | 1 | 34.14 | 34.31 | 34.7 |
11 | Chinese Yuan | CNY | 1 | 19.27 | 19.37 | 19.59 |
12 | Qatari Rial | QAR | 1 | 34.98 | 35.15 | 35.46 |
13 | Malaysian Ringgit | MYR | 1 | 29.77 | 29.92 | 30.29 |
14 | Thai Baht | THB | 1 | 3.94 | 3.96 | 4 |
15 | UAE Dirham | AED | 1 | 34.84 | 35.02 | 35.37 |
16 | Hong Kong Dollar | HKD | 1 | 16.57 | 16.65 | 16.84 |
17 | Danish Kroner | DKK | 1 | 19.04 | 19.13 | 19.35 |
18 | Swedish Kroner | SEK | 1 | 12.53 | 12.59 | 12.74 |
19 | Bahraini Dinar | BHD | 1 | 344.81 | 346.54 | 350.44 |
20 | Kuwaiti Dinar | KWD | 1 | 425.92 | 428.06 | 432.97 |
21 | Indian Rupee | INR | 100 | 160 | 160 | 160.15 |
22 | Currency | Code | Unit | 0 | 0 | 0 |
Notes: Above Rates are applicable for counter value upto USD 20,000.00. In case of larger amount, please contact the dealer at phone No.4224898 & 4230121