| S.No. | Currency | Code | Unit | Buying Rate | Selling Rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denomination < 50 | Denomination ≥ 50 | |||||
| 1 | US Dollar | USD | 1 | 143.65 | 143.65 | 144.25 |
| 2 | Euro | EUR | 1 | 167.87 | 167.87 | 169.55 |
| 3 | Sterling Pound | GBP | 1 | 192.56 | 192.56 | 194.48 |
| 4 | Canadian Dollar | CAD | 1 | 104.15 | 104.15 | 105.19 |
| 5 | Swiss Franc | CHF | 1 | 180.4 | 180.4 | 182.21 |
| 6 | Singapore Dollar | SGD | 1 | 111.19 | 111.19 | 112.3 |
| 7 | Japanese Yen | JPY | 10 | 9.12 | 9.12 | 9.21 |
| 8 | Australian Dollar | AUD | 1 | 95.34 | 95.34 | 96.29 |
| 9 | South Korean Won | KRW | 100 | 9.92 | 9.92 | 10.02 |
| 10 | Saudi Riyal | SAR | 1 | 37.61 | 37.61 | 37.99 |
| 11 | Chinese Yuan | CNY | 1 | 20.44 | 20.44 | 20.64 |
| 12 | Qatari Rial | QAR | 1 | 38.51 | 38.51 | 38.89 |
| 13 | Malaysian Ringgit | MYR | 1 | 34.57 | 34.57 | 34.92 |
| 14 | Thai Baht | THB | 1 | 4.54 | 4.54 | 4.59 |
| 15 | UAE Dirham | AED | 1 | 38.36 | 38.36 | 38.75 |
| 16 | Hong Kong Dollar | HKD | 1 | 18.37 | 18.37 | 18.55 |
| 17 | Danish Kroner | DKK | 1 | 22.48 | 22.48 | 22.7 |
| 18 | Swedish Kroner | SEK | 1 | 15.54 | 15.54 | 15.7 |
| 19 | Bahraini Dinar | BHD | 1 | 379.21 | 379.21 | 383 |
| 20 | Kuwaiti Dinar | KWD | 1 | 464.58 | 464.58 | 469.22 |
| 21 | Indian Rupee | INR | 100 | 160 | 160 | 160.15 |
| 22 | Omani Riyal | OMR | 1 | 372.22 | 372.22 | 375.94 |
| 23 | Currency | Code | Unit | 0 | 0 | 0 |
Notes: Above Rates are applicable for counter value upto USD 20,000.00. In case of larger amount, please contact the dealer at phone No.4224898 & 4230121