S.No. | Currency | Code | Unit | Buying Rate | Selling Rate | |
---|---|---|---|---|---|---|
Denomination < 50 | Denomination ≥ 50 | |||||
1 | US Dollar | USD | 1 | 140.65 | 140.65 | 141.25 |
2 | Euro | EUR | 1 | 164.35 | 164.35 | 166 |
3 | Sterling Pound | GBP | 1 | 188.45 | 188.45 | 190.34 |
4 | Canadian Dollar | CAD | 1 | 101.56 | 101.56 | 102.57 |
5 | Swiss Franc | CHF | 1 | 175.97 | 175.97 | 177.73 |
6 | Singapore Dollar | SGD | 1 | 108.97 | 108.97 | 110.06 |
7 | Japanese Yen | JPY | 10 | 9.46 | 9.46 | 9.55 |
8 | Australian Dollar | AUD | 1 | 92.24 | 92.24 | 93.16 |
9 | South Korean Won | KRW | 100 | 10.02 | 10.02 | 10.12 |
10 | Saudi Riyal | SAR | 1 | 36.82 | 36.82 | 37.18 |
11 | Chinese Yuan | CNY | 1 | 19.67 | 19.67 | 19.87 |
12 | Qatari Rial | QAR | 1 | 37.84 | 37.84 | 38.22 |
13 | Malaysian Ringgit | MYR | 1 | 32.59 | 32.59 | 32.91 |
14 | Thai Baht | THB | 1 | 4.4 | 4.4 | 4.44 |
15 | UAE Dirham | AED | 1 | 37.55 | 37.55 | 37.92 |
16 | Hong Kong Dollar | HKD | 1 | 18 | 18 | 18.18 |
17 | Danish Kroner | DKK | 1 | 22.02 | 22.02 | 22.24 |
18 | Swedish Kroner | SEK | 1 | 14.89 | 14.89 | 15.04 |
19 | Bahraini Dinar | BHD | 1 | 371.26 | 371.26 | 374.97 |
20 | Kuwaiti Dinar | KWD | 1 | 458.72 | 458.72 | 463.31 |
21 | Indian Rupee | INR | 100 | 160 | 160 | 160.15 |
22 | Omani Riyal | OMR | 1 | 363.58 | 363.58 | 367.22 |
23 | Currency | Code | Unit | 0 | 0 | 0 |
Notes: Above Rates are applicable for counter value upto USD 20,000.00. In case of larger amount, please contact the dealer at phone No.4224898 & 4230121