| S.No. | Currency | Code | Unit | Buying Rate | Selling Rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denomination < 50 | Denomination ≥ 50 | |||||
| 1 | US Dollar | USD | 1 | 146.5 | 146.5 | 147.1 |
| 2 | Euro | EUR | 1 | 170.71 | 170.71 | 172.42 |
| 3 | Sterling Pound | GBP | 1 | 195.91 | 195.91 | 197.87 |
| 4 | Canadian Dollar | CAD | 1 | 105.36 | 105.36 | 106.42 |
| 5 | Swiss Franc | CHF | 1 | 184.14 | 184.14 | 185.98 |
| 6 | Singapore Dollar | SGD | 1 | 113.61 | 113.61 | 114.74 |
| 7 | Japanese Yen | JPY | 10 | 9.23 | 9.23 | 9.33 |
| 8 | Australian Dollar | AUD | 1 | 98.44 | 98.44 | 99.42 |
| 9 | South Korean Won | KRW | 100 | 9.92 | 9.92 | 10.02 |
| 10 | Saudi Riyal | SAR | 1 | 38.37 | 38.37 | 38.76 |
| 11 | Chinese Yuan | CNY | 1 | 20.93 | 20.93 | 21.14 |
| 12 | Qatari Rial | QAR | 1 | 39.29 | 39.29 | 39.68 |
| 13 | Malaysian Ringgit | MYR | 1 | 35.27 | 35.27 | 35.63 |
| 14 | Thai Baht | THB | 1 | 4.69 | 4.69 | 4.74 |
| 15 | UAE Dirham | AED | 1 | 39.13 | 39.13 | 39.53 |
| 16 | Hong Kong Dollar | HKD | 1 | 18.7 | 18.7 | 18.88 |
| 17 | Danish Kroner | DKK | 1 | 22.86 | 22.86 | 23.08 |
| 18 | Swedish Kroner | SEK | 1 | 15.98 | 15.98 | 16.14 |
| 19 | Bahraini Dinar | BHD | 1 | 386.65 | 386.65 | 390.52 |
| 20 | Kuwaiti Dinar | KWD | 1 | 477.14 | 477.14 | 481.92 |
| 21 | Indian Rupee | INR | 100 | 160 | 160 | 160.15 |
| 22 | Omani Riyal | OMR | 1 | 378.67 | 378.67 | 382.45 |
| 23 | Currency | Code | Unit | 0 | 0 | 0 |
Notes: Above Rates are applicable for counter value upto USD 20,000.00. In case of larger amount, please contact the dealer at phone No.4224898 & 4230121