| S.No. | Currency | Code | Unit | Buying Rate | Selling Rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denomination < 50 | Denomination ≥ 50 | |||||
| 1 | US Dollar | USD | 1 | 144.3 | 144.3 | 144.9 |
| 2 | Euro | EUR | 1 | 169.61 | 169.61 | 171.31 |
| 3 | Sterling Pound | GBP | 1 | 196.54 | 196.54 | 198.51 |
| 4 | Canadian Dollar | CAD | 1 | 105.12 | 105.12 | 106.18 |
| 5 | Swiss Franc | CHF | 1 | 184.55 | 184.55 | 186.39 |
| 6 | Singapore Dollar | SGD | 1 | 113.07 | 113.07 | 114.2 |
| 7 | Japanese Yen | JPY | 10 | 9.24 | 9.24 | 9.33 |
| 8 | Australian Dollar | AUD | 1 | 100.85 | 100.85 | 101.86 |
| 9 | South Korean Won | KRW | 100 | 9.92 | 9.92 | 10.02 |
| 10 | Saudi Riyal | SAR | 1 | 37.79 | 37.79 | 38.16 |
| 11 | Chinese Yuan | CNY | 1 | 20.69 | 20.69 | 20.9 |
| 12 | Qatari Rial | QAR | 1 | 38.75 | 38.75 | 39.14 |
| 13 | Malaysian Ringgit | MYR | 1 | 35.78 | 35.78 | 36.14 |
| 14 | Thai Baht | THB | 1 | 4.57 | 4.57 | 4.61 |
| 15 | UAE Dirham | AED | 1 | 38.54 | 38.54 | 38.92 |
| 16 | Hong Kong Dollar | HKD | 1 | 18.38 | 18.38 | 18.56 |
| 17 | Danish Kroner | DKK | 1 | 22.71 | 22.71 | 22.94 |
| 18 | Swedish Kroner | SEK | 1 | 16.07 | 16.07 | 16.23 |
| 19 | Bahraini Dinar | BHD | 1 | 380.98 | 380.98 | 384.79 |
| 20 | Kuwaiti Dinar | KWD | 1 | 470.36 | 470.36 | 475.07 |
| 21 | Indian Rupee | INR | 100 | 160 | 160 | 160.15 |
| 22 | Omani Riyal | OMR | 1 | 373.08 | 373.08 | 376.81 |
| 23 | Currency | Code | Unit | 0 | 0 | 0 |
Notes: Above Rates are applicable for counter value upto USD 20,000.00. In case of larger amount, please contact the dealer at phone No.4224898 & 4230121