| S.No. | Currency | Code | Unit | Buying Rate | Selling Rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denomination < 50 | Denomination ≥ 50 | |||||
| 1 | US Dollar | USD | 1 | 152.65 | 152.65 | 153.25 |
| 2 | Euro | EUR | 1 | 176.17 | 176.17 | 177.94 |
| 3 | Sterling Pound | GBP | 1 | 205.11 | 205.11 | 207.16 |
| 4 | Canadian Dollar | CAD | 1 | 109.72 | 109.72 | 110.82 |
| 5 | Swiss Franc | CHF | 1 | 186.5 | 186.5 | 188.37 |
| 6 | Singapore Dollar | SGD | 1 | 119.81 | 119.81 | 121.01 |
| 7 | Japanese Yen | JPY | 10 | 9.86 | 9.86 | 9.95 |
| 8 | Australian Dollar | AUD | 1 | 108.89 | 108.89 | 109.98 |
| 9 | South Korean Won | KRW | 100 | 11.31 | 11.31 | 11.42 |
| 10 | Saudi Riyal | SAR | 1 | 39.95 | 39.95 | 40.35 |
| 11 | Chinese Yuan | CNY | 1 | 22.64 | 22.64 | 22.87 |
| 12 | Qatari Rial | QAR | 1 | 41.02 | 41.02 | 41.43 |
| 13 | Malaysian Ringgit | MYR | 1 | 36.71 | 36.71 | 37.08 |
| 14 | Thai Baht | THB | 1 | 4.66 | 4.66 | 4.7 |
| 15 | UAE Dirham | AED | 1 | 40.7 | 40.7 | 41.11 |
| 16 | Hong Kong Dollar | HKD | 1 | 18.72 | 18.72 | 18.91 |
| 17 | Danish Kroner | DKK | 1 | 22.92 | 22.92 | 23.15 |
| 18 | Swedish Kroner | SEK | 1 | 15.03 | 15.03 | 15.18 |
| 19 | Bahraini Dinar | BHD | 1 | 402.23 | 402.23 | 406.25 |
| 20 | Kuwaiti Dinar | KWD | 1 | 494.74 | 494.74 | 499.69 |
| 21 | Indian Rupee | INR | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 22 | Omani Riyal | OMR | 1 | 393.88 | 393.88 | 397.82 |
| 23 | Currency | Code | Unit | 0 | 0 | 0 |
Notes: Above Rates are applicable for counter value upto USD 20,000.00. In case of larger amount, please contact the dealer at phone No.4224898 & 4230121