| S.No. | Currency | Code | Unit | Buying Rate | Selling Rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denomination < 50 | Denomination ≥ 50 | |||||
| 1 | US Dollar | USD | 1 | 144.95 | 144.95 | 145.55 |
| 2 | Euro | EUR | 1 | 170.4 | 170.4 | 172.11 |
| 3 | Sterling Pound | GBP | 1 | 194.92 | 194.92 | 196.87 |
| 4 | Canadian Dollar | CAD | 1 | 105.56 | 105.56 | 106.61 |
| 5 | Swiss Franc | CHF | 1 | 186.65 | 186.65 | 188.52 |
| 6 | Singapore Dollar | SGD | 1 | 114.06 | 114.06 | 115.2 |
| 7 | Japanese Yen | JPY | 10 | 9.33 | 9.33 | 9.42 |
| 8 | Australian Dollar | AUD | 1 | 102.15 | 102.15 | 103.18 |
| 9 | South Korean Won | KRW | 100 | 10.01 | 10.01 | 10.11 |
| 10 | Saudi Riyal | SAR | 1 | 37.95 | 37.95 | 38.33 |
| 11 | Chinese Yuan | CNY | 1 | 20.88 | 20.88 | 21.09 |
| 12 | Qatari Rial | QAR | 1 | 38.86 | 38.86 | 39.25 |
| 13 | Malaysian Ringgit | MYR | 1 | 36.43 | 36.43 | 36.8 |
| 14 | Thai Baht | THB | 1 | 4.65 | 4.65 | 4.69 |
| 15 | UAE Dirham | AED | 1 | 38.71 | 38.71 | 39.1 |
| 16 | Hong Kong Dollar | HKD | 1 | 18.45 | 18.45 | 18.63 |
| 17 | Danish Kroner | DKK | 1 | 22.81 | 22.81 | 23.04 |
| 18 | Swedish Kroner | SEK | 1 | 15.96 | 15.96 | 16.12 |
| 19 | Bahraini Dinar | BHD | 1 | 382.56 | 382.56 | 386.39 |
| 20 | Kuwaiti Dinar | KWD | 1 | 472.48 | 472.48 | 477.21 |
| 21 | Indian Rupee | INR | 100 | 160 | 160 | 160.15 |
| 22 | Omani Riyal | OMR | 1 | 374.66 | 374.66 | 378.41 |
| 23 | Currency | Code | Unit | 0 | 0 | 0 |
Notes: Above Rates are applicable for counter value upto USD 20,000.00. In case of larger amount, please contact the dealer at phone No.4224898 & 4230121