| S.No. | Currency | Code | Unit | Buying Rate | Selling Rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denomination < 50 | Denomination ≥ 50 | |||||
| 1 | US Dollar | USD | 1 | 143.75 | 143.75 | 144.35 |
| 2 | Euro | EUR | 1 | 166.77 | 166.77 | 168.44 |
| 3 | Sterling Pound | GBP | 1 | 190.98 | 190.98 | 192.89 |
| 4 | Canadian Dollar | CAD | 1 | 102.55 | 102.55 | 103.57 |
| 5 | Swiss Franc | CHF | 1 | 178.14 | 178.14 | 179.92 |
| 6 | Singapore Dollar | SGD | 1 | 110.47 | 110.47 | 111.57 |
| 7 | Japanese Yen | JPY | 10 | 9.24 | 9.24 | 9.34 |
| 8 | Australian Dollar | AUD | 1 | 94.83 | 94.83 | 95.78 |
| 9 | South Korean Won | KRW | 100 | 9.73 | 9.73 | 9.82 |
| 10 | Saudi Riyal | SAR | 1 | 37.61 | 37.61 | 37.99 |
| 11 | Chinese Yuan | CNY | 1 | 20.23 | 20.23 | 20.43 |
| 12 | Qatari Rial | QAR | 1 | 38.62 | 38.62 | 39.01 |
| 13 | Malaysian Ringgit | MYR | 1 | 34.13 | 34.13 | 34.48 |
| 14 | Thai Baht | THB | 1 | 4.49 | 4.49 | 4.53 |
| 15 | UAE Dirham | AED | 1 | 38.39 | 38.39 | 38.77 |
| 16 | Hong Kong Dollar | HKD | 1 | 18.38 | 18.38 | 18.56 |
| 17 | Danish Kroner | DKK | 1 | 22.33 | 22.33 | 22.56 |
| 18 | Swedish Kroner | SEK | 1 | 15.2 | 15.2 | 15.35 |
| 19 | Bahraini Dinar | BHD | 1 | 379.44 | 379.44 | 383.24 |
| 20 | Kuwaiti Dinar | KWD | 1 | 466.04 | 466.04 | 470.7 |
| 21 | Indian Rupee | INR | 100 | 160 | 160 | 160.15 |
| 22 | Omani Riyal | OMR | 1 | 371.52 | 371.52 | 375.23 |
| 23 | Currency | Code | Unit | 0 | 0 | 0 |
Notes: Above Rates are applicable for counter value upto USD 20,000.00. In case of larger amount, please contact the dealer at phone No.4224898 & 4230121