| S.No. | Currency | Code | Unit | Buying Rate | Selling Rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denomination < 50 | Denomination ≥ 50 | |||||
| 1 | US Dollar | USD | 1 | 152.9 | 152.9 | 153.5 |
| 2 | Euro | EUR | 1 | 178.15 | 178.15 | 179.93 |
| 3 | Sterling Pound | GBP | 1 | 205.75 | 205.75 | 207.81 |
| 4 | Canadian Dollar | CAD | 1 | 111.02 | 111.02 | 112.13 |
| 5 | Swiss Franc | CHF | 1 | 194.7 | 194.7 | 196.64 |
| 6 | Singapore Dollar | SGD | 1 | 119.63 | 119.63 | 120.83 |
| 7 | Japanese Yen | JPY | 10 | 9.64 | 9.64 | 9.74 |
| 8 | Australian Dollar | AUD | 1 | 110.1 | 110.1 | 111.2 |
| 9 | South Korean Won | KRW | 100 | 10.22 | 10.22 | 10.32 |
| 10 | Saudi Riyal | SAR | 1 | 40.05 | 40.05 | 40.45 |
| 11 | Chinese Yuan | CNY | 1 | 22.41 | 22.41 | 22.63 |
| 12 | Qatari Rial | QAR | 1 | 41.09 | 41.09 | 41.5 |
| 13 | Malaysian Ringgit | MYR | 1 | 38.05 | 38.05 | 38.43 |
| 14 | Thai Baht | THB | 1 | 4.7 | 4.7 | 4.75 |
| 15 | UAE Dirham | AED | 1 | 40.87 | 40.87 | 41.28 |
| 16 | Hong Kong Dollar | HKD | 1 | 19.43 | 19.43 | 19.62 |
| 17 | Danish Kroner | DKK | 1 | 23.85 | 23.85 | 24.09 |
| 18 | Swedish Kroner | SEK | 1 | 16.34 | 16.34 | 16.51 |
| 19 | Bahraini Dinar | BHD | 1 | 403.44 | 403.44 | 407.47 |
| 20 | Kuwaiti Dinar | KWD | 1 | 496.69 | 496.69 | 501.65 |
| 21 | Indian Rupee | INR | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Omani Riyal | OMR | 1 | 395.18 | 395.18 | 399.13 |
| 23 | Currency | Code | Unit | 0 | 0 | 0 |
Notes: Above Rates are applicable for counter value upto USD 20,000.00. In case of larger amount, please contact the dealer at phone No.4224898 & 4230121