| S.No. | Currency | Code | Unit | Buying Rate | Selling Rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denomination < 50 | Denomination ≥ 50 | |||||
| 1 | US Dollar | USD | 1 | 146.75 | 146.75 | 147.35 |
| 2 | Euro | EUR | 1 | 174.9 | 174.9 | 176.65 |
| 3 | Sterling Pound | GBP | 1 | 202.12 | 202.12 | 204.14 |
| 4 | Canadian Dollar | CAD | 1 | 108.02 | 108.02 | 109.1 |
| 5 | Swiss Franc | CHF | 1 | 190.7 | 190.7 | 192.6 |
| 6 | Singapore Dollar | SGD | 1 | 115.67 | 115.67 | 116.82 |
| 7 | Japanese Yen | JPY | 10 | 9.53 | 9.53 | 9.63 |
| 8 | Australian Dollar | AUD | 1 | 103.28 | 103.28 | 104.31 |
| 9 | South Korean Won | KRW | 100 | 10.22 | 10.22 | 10.32 |
| 10 | Saudi Riyal | SAR | 1 | 38.43 | 38.43 | 38.82 |
| 11 | Chinese Yuan | CNY | 1 | 21.02 | 21.02 | 21.23 |
| 12 | Qatari Rial | QAR | 1 | 39.42 | 39.42 | 39.81 |
| 13 | Malaysian Ringgit | MYR | 1 | 36.48 | 36.48 | 36.85 |
| 14 | Thai Baht | THB | 1 | 4.7 | 4.7 | 4.74 |
| 15 | UAE Dirham | AED | 1 | 39.2 | 39.2 | 39.59 |
| 16 | Hong Kong Dollar | HKD | 1 | 18.71 | 18.71 | 18.9 |
| 17 | Danish Kroner | DKK | 1 | 23.43 | 23.43 | 23.66 |
| 18 | Swedish Kroner | SEK | 1 | 16.57 | 16.57 | 16.73 |
| 19 | Bahraini Dinar | BHD | 1 | 387.21 | 387.21 | 391.08 |
| 20 | Kuwaiti Dinar | KWD | 1 | 479.21 | 479.21 | 484.01 |
| 21 | Indian Rupee | INR | 100 | 160 | 160 | 160.15 |
| 22 | Omani Riyal | OMR | 1 | 379.31 | 379.31 | 383.11 |
| 23 | Currency | Code | Unit | 0 | 0 | 0 |
Notes: Above Rates are applicable for counter value upto USD 20,000.00. In case of larger amount, please contact the dealer at phone No.4224898 & 4230121