| S.No. | Currency | Code | Unit | Buying Rate | Selling Rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denomination < 50 | Denomination ≥ 50 | |||||
| 1 | US Dollar | USD | 1 | 143 | 143 | 143.6 |
| 2 | Euro | EUR | 1 | 166.81 | 166.81 | 168.48 |
| 3 | Sterling Pound | GBP | 1 | 190.83 | 190.83 | 192.74 |
| 4 | Canadian Dollar | CAD | 1 | 103.23 | 103.23 | 104.26 |
| 5 | Swiss Franc | CHF | 1 | 179.04 | 179.04 | 180.83 |
| 6 | Singapore Dollar | SGD | 1 | 110.2 | 110.2 | 111.31 |
| 7 | Japanese Yen | JPY | 10 | 9.04 | 9.04 | 9.13 |
| 8 | Australian Dollar | AUD | 1 | 94.41 | 94.41 | 95.35 |
| 9 | South Korean Won | KRW | 100 | 9.62 | 9.62 | 9.71 |
| 10 | Saudi Riyal | SAR | 1 | 37.44 | 37.44 | 37.81 |
| 11 | Chinese Yuan | CNY | 1 | 20.22 | 20.22 | 20.42 |
| 12 | Qatari Rial | QAR | 1 | 38.39 | 38.39 | 38.77 |
| 13 | Malaysian Ringgit | MYR | 1 | 34.21 | 34.21 | 34.55 |
| 14 | Thai Baht | THB | 1 | 4.57 | 4.57 | 4.61 |
| 15 | UAE Dirham | AED | 1 | 38.19 | 38.19 | 38.57 |
| 16 | Hong Kong Dollar | HKD | 1 | 18.29 | 18.29 | 18.47 |
| 17 | Danish Kroner | DKK | 1 | 22.34 | 22.34 | 22.56 |
| 18 | Swedish Kroner | SEK | 1 | 15.38 | 15.38 | 15.53 |
| 19 | Bahraini Dinar | BHD | 1 | 377.41 | 377.41 | 381.19 |
| 20 | Kuwaiti Dinar | KWD | 1 | 462.73 | 462.73 | 467.36 |
| 21 | Indian Rupee | INR | 100 | 160 | 160 | 160.15 |
| 22 | Omani Riyal | OMR | 1 | 369.58 | 369.58 | 373.28 |
| 23 | Currency | Code | Unit | 0 | 0 | 0 |
Notes: Above Rates are applicable for counter value upto USD 20,000.00. In case of larger amount, please contact the dealer at phone No.4224898 & 4230121