| S.No. | Currency | Code | Unit | Buying Rate | Selling Rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denomination < 50 | Denomination ≥ 50 | |||||
| 1 | US Dollar | USD | 1 | 147.55 | 147.55 | 148.15 |
| 2 | Euro | EUR | 1 | 167.76 | 167.76 | 169.44 |
| 3 | Sterling Pound | GBP | 1 | 194.34 | 194.34 | 196.28 |
| 4 | Canadian Dollar | CAD | 1 | 107.12 | 107.12 | 108.19 |
| 5 | Swiss Franc | CHF | 1 | 185.65 | 185.65 | 187.51 |
| 6 | Singapore Dollar | SGD | 1 | 114.53 | 114.53 | 115.67 |
| 7 | Japanese Yen | JPY | 10 | 9.21 | 9.21 | 9.31 |
| 8 | Australian Dollar | AUD | 1 | 102.9 | 102.9 | 103.93 |
| 9 | South Korean Won | KRW | 100 | 9.8 | 9.8 | 9.9 |
| 10 | Saudi Riyal | SAR | 1 | 38.62 | 38.62 | 39.01 |
| 11 | Chinese Yuan | CNY | 1 | 21.27 | 21.27 | 21.49 |
| 12 | Qatari Rial | QAR | 1 | 39.57 | 39.57 | 39.97 |
| 13 | Malaysian Ringgit | MYR | 1 | 36.66 | 36.66 | 37.02 |
| 14 | Thai Baht | THB | 1 | 4.51 | 4.51 | 4.56 |
| 15 | UAE Dirham | AED | 1 | 39.42 | 39.42 | 39.81 |
| 16 | Hong Kong Dollar | HKD | 1 | 18.75 | 18.75 | 18.94 |
| 17 | Danish Kroner | DKK | 1 | 22.46 | 22.46 | 22.68 |
| 18 | Swedish Kroner | SEK | 1 | 15.54 | 15.54 | 15.7 |
| 19 | Bahraini Dinar | BHD | 1 | 389.22 | 389.22 | 393.11 |
| 20 | Kuwaiti Dinar | KWD | 1 | 478.29 | 478.29 | 483.08 |
| 21 | Indian Rupee | INR | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Omani Riyal | OMR | 1 | 381.38 | 381.38 | 385.19 |
| 23 | Currency | Code | Unit | 0 | 0 | 0 |
Notes: Above Rates are applicable for counter value upto USD 20,000.00. In case of larger amount, please contact the dealer at phone No.4224898 & 4230121