S.No. | Currency | Code | Unit | Buying Rate | Selling Rate | |
---|---|---|---|---|---|---|
Denomination < 50 | Denomination ≥ 50 | |||||
1 | US Dollar | USD | 1 | 138.65 | 138.65 | 139.25 |
2 | Euro | EUR | 1 | 159.53 | 159.53 | 161.13 |
3 | Sterling Pound | GBP | 1 | 184.03 | 184.03 | 185.87 |
4 | Canadian Dollar | CAD | 1 | 100.33 | 100.33 | 101.34 |
5 | Swiss Franc | CHF | 1 | 171.31 | 171.31 | 173.02 |
6 | Singapore Dollar | SGD | 1 | 107.22 | 107.22 | 108.29 |
7 | Japanese Yen | JPY | 10 | 9.3 | 9.3 | 9.39 |
8 | Australian Dollar | AUD | 1 | 89.77 | 89.77 | 90.67 |
9 | South Korean Won | KRW | 100 | 9.92 | 9.92 | 10.02 |
10 | Saudi Riyal | SAR | 1 | 36.28 | 36.28 | 36.64 |
11 | Chinese Yuan | CNY | 1 | 19.22 | 19.22 | 19.42 |
12 | Qatari Rial | QAR | 1 | 37.22 | 37.22 | 37.59 |
13 | Malaysian Ringgit | MYR | 1 | 31.91 | 31.91 | 32.23 |
14 | Thai Baht | THB | 1 | 4.26 | 4.26 | 4.3 |
15 | UAE Dirham | AED | 1 | 37.01 | 37.01 | 37.38 |
16 | Hong Kong Dollar | HKD | 1 | 17.57 | 17.57 | 17.75 |
17 | Danish Kroner | DKK | 1 | 21.38 | 21.38 | 21.59 |
18 | Swedish Kroner | SEK | 1 | 14.3 | 14.3 | 14.44 |
19 | Bahraini Dinar | BHD | 1 | 365.96 | 365.96 | 369.62 |
20 | Kuwaiti Dinar | KWD | 1 | 451.83 | 451.83 | 456.35 |
21 | Indian Rupee | INR | 100 | 160 | 160 | 160.15 |
22 | Omani Riyal | OMR | 1 | 358.34 | 358.34 | 361.92 |
23 | Currency | Code | Unit | 0 | 0 | 0 |
Notes: Above Rates are applicable for counter value upto USD 20,000.00. In case of larger amount, please contact the dealer at phone No.4224898 & 4230121