S.No. | Currency | Code | Unit | Buying Rate | Selling Rate | |
---|---|---|---|---|---|---|
Denomination < 50 | Denomination ≥ 50 | |||||
1 | US Dollar | USD | 1 | 135.9 | 135.9 | 136.5 |
2 | Euro | EUR | 1 | 153.76 | 153.76 | 155.3 |
3 | Sterling Pound | GBP | 1 | 180.98 | 180.98 | 182.79 |
4 | Canadian Dollar | CAD | 1 | 97.72 | 97.72 | 98.69 |
5 | Swiss Franc | CHF | 1 | 164.22 | 164.22 | 165.86 |
6 | Singapore Dollar | SGD | 1 | 103.47 | 103.47 | 104.5 |
7 | Japanese Yen | JPY | 10 | 9.49 | 9.49 | 9.58 |
8 | Australian Dollar | AUD | 1 | 86.6 | 86.6 | 87.46 |
9 | South Korean Won | KRW | 100 | 9.48 | 9.48 | 9.58 |
10 | Saudi Riyal | SAR | 1 | 35.55 | 35.55 | 35.91 |
11 | Chinese Yuan | CNY | 1 | 18.61 | 18.61 | 18.8 |
12 | Qatari Rial | QAR | 1 | 36.56 | 36.56 | 36.92 |
13 | Malaysian Ringgit | MYR | 1 | 30.64 | 30.64 | 30.94 |
14 | Thai Baht | THB | 1 | 4.06 | 4.06 | 4.1 |
15 | UAE Dirham | AED | 1 | 36.26 | 36.26 | 36.63 |
16 | Hong Kong Dollar | HKD | 1 | 17.43 | 17.43 | 17.61 |
17 | Danish Kroner | DKK | 1 | 20.6 | 20.6 | 20.81 |
18 | Swedish Kroner | SEK | 1 | 14.03 | 14.03 | 14.17 |
19 | Bahraini Dinar | BHD | 1 | 358.72 | 358.72 | 362.31 |
20 | Kuwaiti Dinar | KWD | 1 | 441.65 | 441.65 | 446.07 |
21 | Indian Rupee | INR | 100 | 160 | 160 | 160.15 |
22 | Omani Riyal | OMR | 1 | 348.5 | 348.5 | 351.98 |
23 | Currency | Code | Unit | 0 | 0 | 0 |
Notes: Above Rates are applicable for counter value upto USD 20,000.00. In case of larger amount, please contact the dealer at phone No.4224898 & 4230121