Saving Deposit

Effective From Kartik 01, 2083 (October 18, 2026)

Click to View Saving Accounts
Saving Deposit
S.NO. Deposit Type Minimum Balance Rate Per Annum
1.1 Normal Saving 500.00 2.75%
1.2 NBL Diamond Saving 500.00 2.75%
1.3 Women Special Saving 500.00 2.75%
1.4 Yuva Bachat Khata 0.00 2.75%
1.5 Santati Saving Account 0.00 2.75%
1.6 NBL Staff Pension Saving 0.00 2.75%
1.7 Remittance Saving Account 0.00 3.75%
1.8 Investor's Saving Account 0.00 2.75%
1.9 Senior Citizens Special Saving 500.00 2.75%
1.10 Professional's Saving 500.00 2.75%
1.11 Social Security Saving Account 0.00 2.75% or Negotiable
1.12 Pension Payment Saving Account 0.00 2.75%
1.13 NBL Special Saving 1,000.00 2.75%
1.14 Earthquake Relief Saving 0.00 2.75%
1.29 NBL Remittance IPO Saving 0 3.75%
1.27 NBL Sahayatri Bachat Khata 500.00 2.75%
1.15 TU Pension Saving 0.00 2.75%
1.26 NBL Shubha Gyan Bachat Khata 0.00 2.75%
1.30 NBL Ex-staff Saving Account 0 2.75%
1.16 NBL Staff Salary Saving 0.00 2.75%
1.17 Staff Salary Saving Account 0.00 2.75%
1.18 Nari Samman Bachat Khata 10,000.00 2.75%
1.19 Sambandha Bachat Khata 0.00 2.75%
1.20 Nagarik Batchat Khata 1,000.00 2.75%
1.21 Samriddha Nepal Abhiyan Bachat Khata 0.00 2.75%
1.22 Green Saving Deposit 1,000.00 2.75%
1.23 Chhori (Beti) Kalyan Bachat Khata 5,000.00 2.75%
1.24 Chhori Surakshya Bachat Khata Renamed as Chhora Chhori Surakshya Bachat Khata 0.00 2.75%
1.25 Balbalika Bachat Khata 0.00 2.75%
1.28 NBL Pioneer Saving Deposit Account 10,000.00 2.75%