| S.No. | Currency | Code | Unit | Buying Rate | Selling Rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denomination < 50 | Denomination ≥ 50 | |||||
| 1 | US Dollar | USD | 1 | 144.3 | 144.3 | 144.9 |
| 2 | Euro | EUR | 1 | 168.53 | 168.53 | 170.22 |
| 3 | Sterling Pound | GBP | 1 | 192.09 | 192.09 | 194.01 |
| 4 | Canadian Dollar | CAD | 1 | 104.35 | 104.35 | 105.4 |
| 5 | Swiss Franc | CHF | 1 | 180.69 | 180.69 | 182.5 |
| 6 | Singapore Dollar | SGD | 1 | 111.24 | 111.24 | 112.35 |
| 7 | Japanese Yen | JPY | 10 | 9.22 | 9.22 | 9.31 |
| 8 | Australian Dollar | AUD | 1 | 95.75 | 95.75 | 96.71 |
| 9 | South Korean Won | KRW | 100 | 9.72 | 9.72 | 9.82 |
| 10 | Saudi Riyal | SAR | 1 | 37.76 | 37.76 | 38.14 |
| 11 | Chinese Yuan | CNY | 1 | 20.35 | 20.35 | 20.55 |
| 12 | Qatari Rial | QAR | 1 | 38.77 | 38.77 | 39.16 |
| 13 | Malaysian Ringgit | MYR | 1 | 34.4 | 34.4 | 34.75 |
| 14 | Thai Baht | THB | 1 | 4.54 | 4.54 | 4.59 |
| 15 | UAE Dirham | AED | 1 | 38.54 | 38.54 | 38.92 |
| 16 | Hong Kong Dollar | HKD | 1 | 18.44 | 18.44 | 18.63 |
| 17 | Danish Kroner | DKK | 1 | 22.56 | 22.56 | 22.79 |
| 18 | Swedish Kroner | SEK | 1 | 15.52 | 15.52 | 15.67 |
| 19 | Bahraini Dinar | BHD | 1 | 380.9 | 380.9 | 384.7 |
| 20 | Kuwaiti Dinar | KWD | 1 | 468.25 | 468.25 | 472.93 |
| 21 | Indian Rupee | INR | 100 | 160 | 160 | 160.15 |
| 22 | Omani Riyal | OMR | 1 | 372.94 | 372.94 | 376.67 |
| 23 | Currency | Code | Unit | 0 | 0 | 0 |
Notes: Above Rates are applicable for counter value upto USD 20,000.00. In case of larger amount, please contact the dealer at phone No.4224898 & 4230121