Forex

Exchange rate of Tuesday, Apr 30, 2024 14:35

S.No. Currency Code Unit Buying Rate Selling Rate
Denomination < 50 Denomination ≥ 50
1 US Dollar USD 1 133.3 133.3 133.9
2 Euro EUR 1 141.88 141.88 143.3
3 Sterling Pound GBP 1 166.2 166.2 167.87
4 Canadian Dollar CAD 1 96.82 96.82 97.79
5 Swiss Franc CHF 1 145.16 145.16 146.61
6 Singapore Dollar SGD 1 97.38 97.38 98.36
7 Japanese Yen JPY 10 8.45 8.45 8.54
8 Australian Dollar AUD 1 86.52 86.52 87.38
9 South Korean Won KRW 100 9.59 9.59 9.68
10 Saudi Riyal SAR 1 34.86 34.86 35.21
11 Chinese Yuan CNY 1 18.32 18.32 18.5
12 Qatari Rial QAR 1 35.71 35.71 36.06
13 Malaysian Ringgit MYR 1 27.09 27.09 27.37
14 Thai Baht THB 1 3.58 3.58 3.61
15 UAE Dirham AED 1 35.56 35.56 35.91
16 Hong Kong Dollar HKD 1 16.96 16.96 17.13
17 Danish Kroner DKK 1 19.02 19.02 19.21
18 Swedish Kroner SEK 1 12.08 12.08 12.21
19 Bahraini Dinar BHD 1 351.77 351.77 355.28
20 Kuwaiti Dinar KWD 1 430.36 430.36 434.67
21 Indian Rupee INR 100 160 160 160.15
22 Currency Code Unit 0 0 0

Notes: Above Rates are applicable for counter value upto USD 20,000.00. In case of larger amount, please contact the dealer at phone No.4224898 & 4230121