S.No. | Currency | Code | Unit | Buying Rate | Selling Rate | |
---|---|---|---|---|---|---|
Denomination < 50 | Denomination ≥ 50 | |||||
1 | US Dollar | USD | 1 | 136.45 | 136.45 | 137.05 |
2 | Euro | EUR | 1 | 152.73 | 152.73 | 154.25 |
3 | Sterling Pound | GBP | 1 | 179.93 | 179.93 | 181.73 |
4 | Canadian Dollar | CAD | 1 | 97.58 | 97.58 | 98.55 |
5 | Swiss Franc | CHF | 1 | 163.42 | 163.42 | 165.05 |
6 | Singapore Dollar | SGD | 1 | 104.57 | 104.57 | 105.62 |
7 | Japanese Yen | JPY | 10 | 9.35 | 9.35 | 9.44 |
8 | Australian Dollar | AUD | 1 | 86.9 | 86.9 | 87.77 |
9 | South Korean Won | KRW | 100 | 9.68 | 9.68 | 9.78 |
10 | Saudi Riyal | SAR | 1 | 35.7 | 35.7 | 36.05 |
11 | Chinese Yuan | CNY | 1 | 18.74 | 18.74 | 18.93 |
12 | Qatari Rial | QAR | 1 | 36.64 | 36.64 | 37.01 |
13 | Malaysian Ringgit | MYR | 1 | 30.9 | 30.9 | 31.2 |
14 | Thai Baht | THB | 1 | 4.11 | 4.11 | 4.15 |
15 | UAE Dirham | AED | 1 | 36.41 | 36.41 | 36.78 |
16 | Hong Kong Dollar | HKD | 1 | 17.46 | 17.46 | 17.63 |
17 | Danish Kroner | DKK | 1 | 20.47 | 20.47 | 20.68 |
18 | Swedish Kroner | SEK | 1 | 14.01 | 14.01 | 14.15 |
19 | Bahraini Dinar | BHD | 1 | 360.13 | 360.13 | 363.73 |
20 | Kuwaiti Dinar | KWD | 1 | 442.64 | 442.64 | 447.07 |
21 | Indian Rupee | INR | 100 | 160 | 160 | 160.15 |
22 | Omani Riyal | OMR | 1 | 348.5 | 348.5 | 351.98 |
23 | Currency | Code | Unit | 0 | 0 | 0 |
Notes: Above Rates are applicable for counter value upto USD 20,000.00. In case of larger amount, please contact the dealer at phone No.4224898 & 4230121