S.No. | Currency | Code | Unit | Buying Rate | Selling Rate | |
---|---|---|---|---|---|---|
Denomination < 50 | Denomination ≥ 50 | |||||
1 | US Dollar | USD | 1 | 136.4 | 136.4 | 137 |
2 | Euro | EUR | 1 | 159.79 | 159.79 | 161.39 |
3 | Sterling Pound | GBP | 1 | 185.42 | 185.42 | 187.27 |
4 | Canadian Dollar | CAD | 1 | 99.85 | 99.85 | 100.85 |
5 | Swiss Franc | CHF | 1 | 171.04 | 171.04 | 172.75 |
6 | Singapore Dollar | SGD | 1 | 106.59 | 106.59 | 107.65 |
7 | Japanese Yen | JPY | 10 | 9.41 | 9.41 | 9.5 |
8 | Australian Dollar | AUD | 1 | 88.99 | 88.99 | 89.88 |
9 | South Korean Won | KRW | 100 | 9.96 | 9.96 | 10.06 |
10 | Saudi Riyal | SAR | 1 | 35.69 | 35.69 | 36.05 |
11 | Chinese Yuan | CNY | 1 | 18.94 | 18.94 | 19.13 |
12 | Qatari Rial | QAR | 1 | 36.61 | 36.61 | 36.98 |
13 | Malaysian Ringgit | MYR | 1 | 31.47 | 31.47 | 31.78 |
14 | Thai Baht | THB | 1 | 4.2 | 4.2 | 4.24 |
15 | UAE Dirham | AED | 1 | 36.4 | 36.4 | 36.76 |
16 | Hong Kong Dollar | HKD | 1 | 17.29 | 17.29 | 17.46 |
17 | Danish Kroner | DKK | 1 | 21.42 | 21.42 | 21.63 |
18 | Swedish Kroner | SEK | 1 | 14.2 | 14.2 | 14.34 |
19 | Bahraini Dinar | BHD | 1 | 360.04 | 360.04 | 363.64 |
20 | Kuwaiti Dinar | KWD | 1 | 444.76 | 444.76 | 449.21 |
21 | Indian Rupee | INR | 100 | 160 | 160 | 160.15 |
22 | Omani Riyal | OMR | 1 | 348.5 | 348.5 | 351.98 |
23 | Currency | Code | Unit | 0 | 0 | 0 |
Notes: Above Rates are applicable for counter value upto USD 20,000.00. In case of larger amount, please contact the dealer at phone No.4224898 & 4230121